Esto permite que hoy en día cualquiera pueda saber lo que ocurre en cualquier lugar a cualquier hora, en un mundo globalizado donde los nuevos medios permiten que esto sea más sencillo.
Actualmente las nuevas tecnologías ocupan un lugar muy importante dentro de nuestro sistema. Internet hoy en día nos permite estar conectados cuando y donde queramos y las redes sociales han tenido gran influencia en esta revolución, ya que ocupan un lugar muy importante para mantenernos conectados constantemente.
Los medios tradicionales (Diarios, Radio y TV) tuvieron el desafío de renovarse y adaptarse a esta nueva modalidad, sitios como Facebook, Twitter e Instagram permiten que uno pueda conectarse con otras personas e intercambiar información, si bien la mayoría de estos sitios fueron creados a mediados del nuevo milenio no tuvieron su pico de popularidad hasta en los dos últimos años, aproximadamente.
Los medios del Litoral del país no son una acepción y aceptaron el desafío de informar a través de estas redes para así poder brindar sus contenidos de manera rápida y directa acorde a los tiempos actuales.
¿Cómo se repartieron las redes en el mes de marzo estos medios?
En Facebook vemos que LT7 y El Litoral lideran con más de 300.000 likes, ambos medios de la provincia de Corrientes, les siguen con más de 200.000 Diario Chaco y Diario Norte, ambos del Chaco. De los 26 medios estudiados, solo 11 poseen más de 100.000 likes.
PUESTO N° | LIKES 2020 | |
1 | LT7 Radio Provincia | 360.329 |
2 | El Litoral | 338.835 |
3 | Diario Chaco | 261.216 |
4 | Diario Norte | 209.978 |
5 | Radio Sudamericana | 187.641 |
6 | Radio Dos | 171.249 |
7 | Data Chaco | 169.190 |
8 | Diario Tag | 162.205 |
9 | Diario 21.TV | 130.941 |
10 | Epoca | 121.849 |
11 | Diario Primera Línea | 102.312 |
12 | Radio Facundo Quiroga | 62.103 |
13 | El libertador | 44.414 |
14 | Libertad FM | 38.508 |
15 | Tu Corrientes | 31.289 |
16 | Corrientes hoy | 24.787 |
17 | La Voz del Chaco | 23.817 |
18 | Chaco día por día | 18.757 |
19 | Corrientes al día | 18.397 |
20 | Nova Chaco | 17.729 |
21 | Chaco en línea | 13.847 |
22 | La Republica | 10.535 |
23 | Corrientes Online | 10.196 |
24 | Radio Natagala | 6925 |
25 | Chaco hoy | 5465 |
26 | El diario de la Región | 3825 |
En Twitter, los primeros puestos varían, los 4 medios con más de 30.000 seguidores pertenecen a Corrientes, siendo los dos primeros diarios y los dos segundos radios. De los 25 medios estudiados, solo 12 superan los 10.000 seguidores.
PUESTO N° | SEGUIDORES 2020 | |
1 | El Litoral | 66.890 |
2 | Epoca | 33.123 |
3 | Radio Sudamericana | 32.610 |
4 | Radio Dos | 32.155 |
5 | Diario Chaco | 19.273 |
6 | Diario 21.TV | 17.727 |
7 | LT7 Radio Provincia | 16.042 |
8 | Data Chaco | 12.369 |
9 | Corrientes hoy | 11.946 |
10 | Diario Norte | 11.678 |
11 | Corrientes al día | 10.783 |
12 | Chaco día por día | 10.215 |
13 | Diario Primera Línea | 8.837 |
14 | Diario Tag | 7.172 |
15 | Corrientes Online | 6.762 |
16 | Libertad FM | 5.716 |
17 | La República | 5.031 |
18 | Nova Chaco | 4.482 |
19 | Radio Facundo Quiroga | 3.436 |
20 | Chaco en línea | 2.406 |
21 | El diario de la Región | 2.260 |
22 | Tu Corrientes | 1.540 |
23 | Chaco hoy | 1.296 |
24 | El libertador | 621 |
25 | La Voz del Chaco | 538 |
Por último tenemos a Instagram, una red social para jóvenes, donde podemos observar que los primeros 5 medios mantienen los mismos puestos que en Twitter.
Solo Diario el Litoral de Corrientes posee más de 100.000 seguidores.
PUESTO N° | SEGUIDORES 2020 | |
1 | El Litoral | 100.946 |
2 | Epoca | 62.165 |
3 | Radio Sudamericana | 61.393 |
4 | Radio Dos | 49.067 |
5 | Data Chaco | 42.832 |
6 | LT7 Radio Provincia | 40.300 |
7 | Diario Chaco | 27.488 |
8 | Diario Norte | 26.973 |
9 | Diario 21.TV | 20.388 |
10 | El libertador | 13.545 |
11 | Corrientes hoy | 13.379 |
12 | Diario Tag | 11.239 |
13 | Diario Primera Línea | 9.433 |
14 | Chaco día por día | 4.517 |
15 | Chaco en línea | 3.632 |
16 | Libertad FM | 2.523 |
17 | Radio Natagala | 1.816 |
18 | Radio Facundo Quiroga | 1.644 |
19 | Chaco hoy | 1.625 |
20 | El diario de la Región | 1.256 |
21 | La Voz del Chaco | 1.146 |
22 | Nova Chaco | 1.092 |
23 | Corrientes al día | 1.035 |
24 | La Republica | 672 |
25 | Corrientes Online | 252 |
Estos son los números que presentaban estos medios en el mes de marzo, seguramente en un par de meses volveremos a evaluarlos para comparar su evolución.
Tu opinión enriquece este artículo: