Los alumnos de escuelas secundarias estatales ubicados en el nivel más bajo de conocimiento (“Por debajo del básico”) promedia el 49,2% del total, subraya el último informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, de acuerdo con los datos arrojados por la prueba Aprender 2016 para los conocimientos en matemática de los estudiantes de 5º o 6º año.
Provincias según alumnos que egresan de escuelas secundarias estatales "debajo del básico" en nivel de conocimiento |
Promedio |
Catamarca | 64,7 % |
Chaco | 62,7 % |
Formosa | 61,9 % |
Santiago del Estero | 61,3 % |
La Rioja | 60,6 % |
Corrientes | 59,7 % |
Tucumán | 59,4 % |
Misiones | 57,9 % |
Jujuy | 51,9 % |
Salta | 50,7 % |
Provincia de Bs. As. | 50,1 % |
San Juan | 48,6 % |
Entre Ríos | 47,3 % |
San Luis | 46,3 % |
Tierra del Fuego | 46 % |
Chubut | 44,7 % |
Mendoza | 43,4 % |
Córdoba | 42,4 % |
Río Negro | 42 % |
Santa Fe | 41,5 % |
La Pampa | 40,1 % |
Santa Cruz | 39 % |
Neuquén | 31,7 % |
Ciudad de Bs. As. | 30,3 % |
Tu opinión enriquece este artículo: