Casi $ 1.900 millones gastó en medio el gobierno nacional durante 2018, de cuales más de 78% quedó en medios de Capital Federal (53,62%) y Provincia de Buenos Aires (24.73%). Sólo 1.88% llegó a las provincias del Litoral, por lo que si se compara tan sólo con Ciudad Autónoma, las 4 provincias de la región recibieron 28 veces menos.
Dentro del Litoral, Chaco y Misiones se llevaron las porciones más chicas, con apenas $8 millones cada uno -a pesar de ser las provincias con mayor número de habitantes. La más favorecida fue Corrientes, con $10 millones, seguida de cerca por Formosa, con $9 millones.
En el caso de los medios de la región, el grupo fundado por Jorge Félix Gómez y Carlos Antonio Smith (compuesto por Canal 13 y las radios LT7 y Capital) fue el más favorecido, con $4 millones en pauta. El único otro en acercarse a esta cifra fue el grupo chaqueño, Linke (Canal 9, diario 21 y FM Nordeste), con $3 millones.
Medio | Avisos | Monto en Pesos | Participación |
Corrientes | 297 | $ 9,962,142.16 | 0.53% |
CANAL13 CORRIENTES | 39 | $ 3,527,025.83 | 0.19% |
EL LIBERTADOR | 24 | $ 1,438,780.00 | 0.08% |
EL LITORAL | 28 | $ 1,206,681.06 | 0.06% |
Formosa | 282 | $ 9,490,404.21 | 0.50% |
TVO - TELEVISION ORIENTADA | 19 | $ 1,835,315.00 | 0.10% |
CANAL 11 | 17 | $ 1,738,025.00 | 0.09% |
EL COMERCIAL | 29 | $ 1,326,492.29 | 0.07% |
Misiones | 267 | $ 8,164,925.18 | 0.43% |
EL TERRITORIO | 26 | $ 2,601,591.15 | 0.14% |
MISIONES ONLINE | 14 | $ 771,912.50 | 0.4% |
NOTICIAS DE LA CALLE | 6 | $ 753,494.40 | 0.04% |
Chaco | 329 | $ 7,960,196.05 | 0.42% |
GRUPO LINKE | 43 | $ 3,436,633 | 0.18% |
NORTE | 36 | $ 1,269,128.37 | 0.07% |
LA VOZ DEL CHACO | 29 | $ 706,245.00 | 0.04% |
Mirada nacional
La desproporcionada inversión en medios con cabecera en Buenos Aires (CABA y esa provincia se llevan casi 80% de la inversión), muestra a los principales medios del Grupo Clarin con casi $ 300 millones de pauta, sumando Clarín, Canal 13, TN y Mitre).
América TV también recibe una importante pauta, aunque los datos oficiales la contabilizan principalmente en canje por impuestos adeudados, una modalidad que también incluye a Canal 10 de Córdoba y otros medios de los SRT.
Aunque siempre se señala que al gobierno le interesan más las redes sociales que los medios tradicionales, las inversiones informadas en Google ($ 43 millones), Facebook ($ 30 millones) y YouTube ($ 23 millones) no están entre los 10 primeros lugares. Para el cálculo de estos datos se consolidan datos combinando razón social del proveedor y nombre comercial (las fuentes de datos no son todo lo claras que podrían ser).
Proveedor / Razón Social | Avisos | Inversión en Pesos | Participación |
ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A. | 297 | $ 167,395,196.49 | 8.88% |
TELEVISION FEDERAL S.A. | 277 | $ 131,698,707.47 | 6.99% |
AMERICA TV S.A. | 134 | $ 108,880,193.87 | 5.77% |
SENTIDOS S.A. | 471 | $ 80,628,623.90 | 4.28% |
S.A. LA Nación | 191 | $ 72,896,083.28 | 3.87% |
ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 140 | $ 68,365,286.76 | 3.63% |
RADIO MITRE S.A. | 311 | $ 58,513,321.19 | 3.10% |
TELEARTE S.A. | 50 | $ 53,526,917.50 | 2.84% |
SUPERCANAL S.A. | 105 | $ 47,879,614.40 | 2.54% |
GOOGLE ARGENTINA S.R.L. | 124 | $ 43,664,302.48 | 2.32% |
MEDIABIT S.A. | 128 | $ 40,657,642.64 | 2.16% |
IGNIS M&C SA | 144 | $ 34,245,457.15 | 1.82% |
IMPREBA S.A. | 234 | $ 33,631,781.94 | 1.78% |
THX MEDIOS S A | 34 | $ 31,640,468.76 | 1.68% |
EDITORIAL PERFIL S.A. | 98 | $ 30,063,185.12 | 1.59% |
RADIODIFUSORA DEL CENTRO S.A. | 314 | $ 24,380,133.61 | 1.29% |
RADIO Y TELEVISION ARGENT. SE | 512 | $ 21,347,622.36 | 1.13% |
COM.EDITORIAL GRAFICA ARG.S.A. | 157 | $ 21,099,882.50 | 1.12% |
TELEVISION LITORAL S.A. | 138 | $ 20,430,718.84 | 1.08% |
EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 224 | $ 19,798,866.07 | 1.05% |
Cómo leer el informe (pestañas del documento) - Link al informe
Por tipo de medios: muestra el discriminado según el tipo de medio: TV, Gráfica, Radio, Cable, Web, Vía Pública, Redes, Cine y Sponsoreo
Por Provincia: discriminado por distrito según lo contabiliza la fuente de datos pública
Por Medio: se computa el medio como su nombre comercial
Por Proveedor: se computa por razón social del medio o proveedor
COR, NQN, SAL, TUC, JUJ, LIT, MDZ: cortes de inversión y medios por provincia (se toman las provincias donde opera InfoNegocios)
Por Campaña: se toma el tema y área de gobierno que emite el mensaje
Plus: Desagregado por mes y tipo de medio
DS_2018: Fuente de datos consolidada.